يرجى التاكد من المقاسات في الجدول لضمان استلام القياس المناسب
يرجى التأكد من جدول القياسات في الصور لضمان استلام القياس المناسب
| Age | Length | Shoulder | Chest |
| 6 years | 27 | 11.5 | 14.5 |
| 7 years | 32 | 12 | 16 |
| 8 years | 35 | 12.5 | 17 |
| 9 years | 37 | 13.5 | 18.5 |
| 10 years | 40 | 14.5 | 19.5 |
منتجات ذات صلة